top of page
ENVIRONMENTAL LABEL
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE MATERIALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
Astuccio in cartone | Carta | PAP 20 | Raccolta carta | |
Cassa di legno | Legno | FOR 50 | Raccolta differenziata dedicata | |
Alveari (separatori di bottiglie per cartoni) | Alveari con onda interna/in cartoncino teso | PAP 20/21 | Raccolta carta | |
Cartoni (multipli di bottiglie) | Cartoni | PAP 20 | Raccolta carta | |
Capsule | Capsule polilaminato - alluminio | C/ALU 90 | Raccolta alluminio | |
Capsule | Capsule in stagno | TIN 42 | Raccolta alluminio | |
Capsule | Capsule termoretraibili in PET (con disco interno in alluminio) | C/PETG 90
C/PET 90 | Raccolta plastica | |
Capsule | Capsule termoretraibili in PVC (con disco interno in alluminio) | C/PVC 90 | Raccolta plastica | |
Tappi | Tappi sintetici | LDPE 4 | Raccolta plastica | |
Tappi | Sughero | FOR 51 | Raccolta differenziata dedicata | |
Bottiglie | Vetro marrone | GL 72 | Raccolta vetro | |
Bottiglie | Vetro verde e blu | GL 71 | Raccolta vetro | |
Bottiglie | Vetro incolore | GL 70 | Raccolta vetro |
Paper labels : labels affixed to the front and back of bottles are not subject to separate disposal from the glass bottle
bottom of page